Compartir en

Top Youtube canales

rangoYouTuberosuscriptoresreproducciones de vídeorecuento de vídeocategoríaempezado
1 Jess No LimitJess No Limit 46,900,000 6,125,003,739 2,746 Entretenimiento 2017
2 Ricis OfficialRicis Official 43,900,000 7,472,298,927 3,962 Las personas y Blogs 2016
3 Frost DiamondFrost Diamond 36,400,000 8,791,573,306 3,231 Juego de azar 2014
4 AHAH 31,200,000 4,936,220,552 3,531 Entretenimiento 2014
5 IndosiarIndosiar 29,400,000 5,245,020,105 5,933 Música 2013
6 Willie SalimWillie Salim 29,100,000 6,109,373,662 1,045 Las personas y Blogs 2014
7 Rans EntertainmentRans Entertainment 26,000,000 6,747,679,217 4,108 Las personas y Blogs 2015
8 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,000,000 15,096,292,071 95,990 Entretenimiento 2014
9 Deddy CorbuzierDeddy Corbuzier 22,300,000 5,791,294,959 1,561 Entretenimiento 2009
10 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 22,100,000 13,141,284,285 1,118 Enducation 2019
11 MiawAugMiawAug 21,600,000 6,659,586,603 3,998 Juego de azar 2014
12 Baim PaulaBaim Paula 21,300,000 4,629,929,252 2,447 Las personas y Blogs 2016
13 Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y)Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y) 20,600,000 414,764,433 173 Las personas y Blogs 2017
14 SCTVSCTV 20,600,000 9,528,187,574 52,267 Entretenimiento 2011
15 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 20,000,000 8,123,700,925 3,694 Entretenimiento 2016

Top canales Youtube - Estadísticas detalle

rangoYouTuberosuscriptores/añoreproducciones de vídeo/Añorecuento de vídeo/Año
1 Jess No LimitJess No Limit 6,700,000 875,000,534 392
2 Ricis OfficialRicis Official 5,487,500 934,037,365 495
3 Frost DiamondFrost Diamond 3,640,000 879,157,330 323
4 AHAH 3,120,000 493,622,055 353
5 IndosiarIndosiar 2,672,727 476,820,009 539
6 Willie SalimWillie Salim 2,910,000 610,937,366 104
7 Rans EntertainmentRans Entertainment 2,888,888 749,742,135 456
8 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,600,000 1,509,629,207 9,599
9 Deddy CorbuzierDeddy Corbuzier 1,486,666 386,086,330 104
10 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 4,420,000 2,628,256,857 223
11 MiawAugMiawAug 2,160,000 665,958,660 399
12 Baim PaulaBaim Paula 2,662,500 578,741,156 305
13 Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y)Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y) 2,942,857 59,252,061 24
14 SCTVSCTV 1,584,615 732,937,505 4,020
15 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 2,500,000 1,015,462,615 461