Top Youtube Animales y mascotas canales
rango | YouTubero | suscriptores | reproducciones de vídeo | recuento de vídeo | categoría | empezado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | That Little Puff | 33,900,000 | 28,760,965,834 | 1,002 | Animales y mascotas | 2020 |
2 | The Dodo | 16,600,000 | 13,194,396,826 | 10,017 | Animales y mascotas | 2014 |
3 | Oscar's Funny World | 16,100,000 | 12,014,587,206 | 844 | Animales y mascotas | 2021 |
4 | Sonyakisa8 TT | 17,300,000 | 11,912,360,229 | 263 | Animales y mascotas | 2021 |
5 | BBC | 14,400,000 | 10,743,147,645 | 20,813 | Animales y mascotas | 2005 |
6 | TonyTV | 10,500,000 | 9,306,381,437 | 763 | Animales y mascotas | 2016 |
7 | Chef Cat ChangAn | 10,800,000 | 7,103,168,807 | 569 | Animales y mascotas | 2011 |
8 | Bahauddin Dije | 11,000,000 | 6,824,379,866 | 1,415 | Animales y mascotas | 2021 |
9 | Симбочка Пимпочка | 13,900,000 | 6,726,784,693 | 760 | Animales y mascotas | 2020 |
10 | Animals_Home | 11,500,000 | 5,958,133,688 | 1,215 | Animales y mascotas | 2020 |
11 | The Pet Collective | 8,420,000 | 5,592,290,672 | 8,381 | Animales y mascotas | 2012 |
12 | Maymo | 11,800,000 | 5,468,950,152 | 589 | Animales y mascotas | 2006 |
13 | Brave Wilderness | 21,500,000 | 5,237,999,222 | 1,035 | Animales y mascotas | 2014 |
14 | La Granja del Borrego | 22,900,000 | 5,054,208,999 | 425 | Animales y mascotas | 2020 |
15 | SBS TV동물농장x애니멀봐 | 4,920,000 | 5,025,718,632 | 6,012 | Animales y mascotas | 2015 |
Top canales Youtube - Estadísticas detalle
rango | YouTubero | suscriptores/año | reproducciones de vídeo/Año | recuento de vídeo/Año |
---|---|---|---|---|
1 | That Little Puff | 8,475,000 | 7,190,241,458 | 250 |
2 | The Dodo | 1,660,000 | 1,319,439,682 | 1,001 |
3 | Oscar's Funny World | 5,366,666 | 4,004,862,402 | 281 |
4 | Sonyakisa8 TT | 5,766,666 | 3,970,786,743 | 87 |
5 | BBC | 757,894 | 565,428,823 | 1,095 |
6 | TonyTV | 1,312,500 | 1,163,297,679 | 95 |
7 | Chef Cat ChangAn | 830,769 | 546,397,600 | 43 |
8 | Bahauddin Dije | 3,666,666 | 2,274,793,288 | 471 |
9 | Симбочка Пимпочка | 3,475,000 | 1,681,696,173 | 190 |
10 | Animals_Home | 2,875,000 | 1,489,533,422 | 303 |
11 | The Pet Collective | 701,666 | 466,024,222 | 698 |
12 | Maymo | 655,555 | 303,830,564 | 32 |
13 | Brave Wilderness | 2,150,000 | 523,799,922 | 103 |
14 | La Granja del Borrego | 5,725,000 | 1,263,552,249 | 106 |
15 | SBS TV동물농장x애니멀봐 | 546,666 | 558,413,181 | 668 |