Compartir en

Top Youtube Música canales

rangoYouTuberosuscriptoresreproducciones de vídeorecuento de vídeocategoríaempezado
1 atiempopreescolaratiempopreescolar 8,440,000 5,673,838,347 314 Música 2009
2 Mon LaferteMon Laferte 6,190,000 4,758,812,271 124 Música 2011
3 FESTIVALDEVINACHILEFESTIVALDEVINACHILE 6,840,000 4,366,857,310 9,324 Música 2011
4 MonLaferteVEVOMonLaferteVEVO 2,330,000 4,112,385,873 206 Música 2015
5 Jere KleinJere Klein 1,410,000 1,199,227,182 34 Música 2020
6 Doble CeroDoble Cero 2,920,000 1,073,134,539 480 Música 2012
7 Polimá WestcoastPolimá Westcoast 904,000 693,634,832 51 Música 2013
8 Bastián CortésBastián Cortés 1,650,000 647,960,285 562 Música 2012
9 Myriam HernándezMyriam Hernández 749,000 611,268,818 61 Música 2012
10 Mon Laferte - TopicMon Laferte - Topic 54,500 610,403,357 754 Música 2013
11 Kevin&KarlaKevin&Karla 2,360,000 570,442,052 242 Música 2010
12 SantaferiaSantaferia 614,000 526,546,063 174 Música 2007
13 Arte Elegante oficialArte Elegante oficial 608,000 486,140,538 97 Música 2014
14 Jairo Vera TVJairo Vera TV 540,000 483,138,834 42 Música 2018
15 MarcianekeMarcianeke 926,000 443,537,282 61 Música 2018
16 KudaiOficialKudaiOficial 704,000 440,573,770 57 Música 2008
17 AK4:20AK4:20 945,000 440,512,418 49 Música 2018
18 MelodicoMelodico 1,040,000 408,781,085 79 Música 2012
19 DrefQuilaDrefQuila 939,000 376,411,920 165 Música 2011
20 VITEX ProducerVITEX Producer 192,409 371,694,878 87 Música 2015
21 Movimiento OriginalMovimiento Original 644,000 341,973,778 72 Música 2011
22 Harry NachHarry Nach 609,000 321,988,230 120 Música 2015
23 DeniseRosenthalDeniseRosenthal 697,000 306,439,185 62 Música 2008
24 Nuevas de Amor y Paz - MENAPNuevas de Amor y Paz - MENAP 526,000 301,208,027 364 Música 2009
25 Lucky BrownLucky Brown 293,000 299,505,146 23 Música 2016

Top canales Youtube - Estadísticas detalle

rangoYouTuberosuscriptores/añoreproducciones de vídeo/Añorecuento de vídeo/Año
1 atiempopreescolaratiempopreescolar 562,666 378,255,889 20
2 Mon LaferteMon Laferte 476,153 366,062,482 9
3 FESTIVALDEVINACHILEFESTIVALDEVINACHILE 526,153 335,912,100 717
4 MonLaferteVEVOMonLaferteVEVO 258,888 456,931,763 22
5 Jere KleinJere Klein 352,500 299,806,795 8
6 Doble CeroDoble Cero 243,333 89,427,878 40
7 Polimá WestcoastPolimá Westcoast 82,181 63,057,712 4
8 Bastián CortésBastián Cortés 137,500 53,996,690 46
9 Myriam HernándezMyriam Hernández 62,416 50,939,068 5
10 Mon Laferte - TopicMon Laferte - Topic 4,954 55,491,214 68
11 Kevin&KarlaKevin&Karla 168,571 40,745,860 17
12 SantaferiaSantaferia 36,117 30,973,297 10
13 Arte Elegante oficialArte Elegante oficial 60,800 48,614,053 9
14 Jairo Vera TVJairo Vera TV 90,000 80,523,139 7
15 MarcianekeMarcianeke 154,333 73,922,880 10
16 KudaiOficialKudaiOficial 44,000 27,535,860 3
17 AK4:20AK4:20 157,500 73,418,736 8
18 MelodicoMelodico 86,666 34,065,090 6
19 DrefQuilaDrefQuila 72,230 28,954,763 12
20 VITEX ProducerVITEX Producer 21,378 41,299,430 9
21 Movimiento OriginalMovimiento Original 49,538 26,305,675 5
22 Harry NachHarry Nach 67,666 35,776,470 13
23 DeniseRosenthalDeniseRosenthal 43,562 19,152,449 3
24 Nuevas de Amor y Paz - MENAPNuevas de Amor y Paz - MENAP 35,066 20,080,535 24
25 Lucky BrownLucky Brown 36,625 37,438,143 2