BBC News Hindi estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
21,700,000
reproducciones de vídeo
11,246,743,930
recuento de vídeo
37508
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 54.7K - € 328K
16,800
últimos días 7
Suscriptores
72,000
últimos días 30
216,000
últimos días 90
37,992,540
últimos días 7
reproducciones de vídeo
162,825,169
últimos días 30
488,475,505
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 12.04.2026 dom | +678,438,201 | € 228K - € 1.37M |
| 08.12.2025 lun | +478,742,184 | € 161K - € 965K |
| 20.08.2025 mié | +161,313,561 | € 54.2K - € 325K |
| 15.07.2025 mar | +162,886,542 | € 54.7K - € 328K |
| 14.06.2025 sáb | +217,942,237 | € 73.2K - € 439K |
| 06.05.2025 mar | +76,529,694 | € 25.7K - € 154K |
| 23.04.2025 mié | +52,353,829 | € 17.6K - € 106K |
| 07.04.2025 lun | +45,940,088 | € 15.4K - € 92.6K |
| 25.03.2025 mar | +36,056,823 | € 12.1K - € 72.7K |
| 16.03.2025 dom | +45,202,135 | € 15.2K - € 91.1K |
| 09.03.2025 dom | +26,393,147 | € 8.87K - € 53.2K |
| 24.02.2025 lun | +24,257,191 | € 8.15K - € 48.9K |
| 16.02.2025 dom | +41,736,302 | € 14K - € 84.2K |
| 06.02.2025 jue | +32,959,702 | € 11.1K - € 66.5K |





